Espey WKA250ND
Dimensions

Espey WKA250ND For a larger view, please mouseover the image.
Espey WKA250ND For a larger view, please mouseover the image.
dh6 DH7 d1 A B C E F G H
20 60 22 8 21 16 11 - 5 1
25 65 27 8 21 16 11 - 5 1
30 70 32 8 21 16 11 - 5 1
35 75 37 8 21 16 11 - 5 1
40 80 42 8 21 16 11 - 5 1
45 90 47 8 21 16 11 - 5 1
50 100 52 8 21 16 11 17 5 1
55 105 57 8 21 16 11 17 5 1
60 110 62 8 21 16 11 17 5 1
65 115 67 8 21 16 11 17 5 1
70 120 72 8 21 16 11 17 5 1
75 125 77 8 21 16 11 17 5 1
80 130 82 8 21 16 11 17 5 1
85 135 87 8 21 16 11 17 5 1
90 140 92 8 21 16 11 17 5 1
95 145 97 8 21 16 11 17 5 1
100 150 102 8 21 16 11 17 5 1
105 155 107 8 21 16 11 17 5 1
110 160 112 8 21 16 11 17 5 1
115 165 117 8 21 16 11 17 5 1
120 190 123 10 27 21 15 20 8 2
130 200 133 10 27 21 15 20 8 2
140 210 143 10 27 21 15 20 8 2
150 220 153 10 27 21 15 20 8 2
160 230 163 10 27 21 15 20 8 2
170 240 173 10 27 21 15 20 8 2
180 250 183 10 27 21 15 20 8 2
190 260 193 10 27 21 15 20 8 2
200 270 203 10 27 21 15 20 8 2
210 280 213 10 27 21 15 20 8 2
220 290 223 10 27 21 15 20 8 2
230 300 233 10 27 21 15 20 8 2
240 310 243 10 27 21 15 20 8 2
250 320 253 10 27 21 15 20 8 2
260 330 263 10 27 21 15 20 8 2
270 340 273 10 27 21 15 20 8 2
280 350 283 10 27 21 15 20 8 2
290 360 293 10 27 21 15 20 8 2
300 370 303 10 27 21 15 20 8 2

Dimensions in mm. Special sizes on request.