AX30
Maße

AX30 Für eine größere Ansicht bitte die Maus über das Bild bewegen.
d1 d2 d3 l1S l3 l4 T d4 d6 d7 l5 l6
10 13 22 22,5 15 7,5 0,5 24 15,5 19,2 1,2 3,8
12 15 24 23 15 8 0,5 26 17,5 21,6 1,2 3,8
14 17 26 23 15 8 0,5 28 20,5 24,6 1,2 3,8
15 18 27 24 16 8 0,5 29 20,5 24,6 1,2 3,8
16 19 28 26,5 17 9,5 0,5 30 22 28 1,5 5
18 22 33 28,5 19 9,5 0,5 35 24 30 1,5 5
20 24 35 29,5 18,5 11 0,5 37 29,5 35 1,5 5
22 26 37 31 21,5 9,5 2 39 29,5 35 1,5 5
24 28 39 32,5 23 9,5 2 41 32 38 1,5 5
25 29 41 34 24,5 9,5 2 43 32 38 1,5 5
26 30 42 34,5 24 10,5 2 44 34 40 1,5 5
28 32 44 35,5 26 9,5 2 46 36 42 1,5 5
30 34 46 35,5 24,5 11 2 48 39,2 45 1,5 5
32 36 48 39 28 11 2 50 42,2 48 1,5 5
35 39 52 39,5 28,5 11 2 54 46,2 52 1,5 5
38 44 56 42,5 31,5 11 2 60 49,2 55 1,5 5
40 46 58 45,5 34,5 11 2 62 52,2 58 1,5 5
42 48 60 49 35 14 2 64 53,3 62 2 6
45 51 64 50,5 36,5 14 2 68 55,3 64 2 6
48 54 67 56 42 14 2 71 59,7 68,4 2 6
50 56 69 57 43 14 2 73 60,8 69,3 2 6
55 61 75 62 47 15 2 79 66,5 75,4 2 6
58 66 80 65 50 15 2 85 69,5 78,4 2 6
60 68 82 66 51 15 2 87 71,5 80,4 2 6
65 73 87 67 52 15 2 92 76,5 85,4 2 6
68 76 91 69 54 15 2 95 82,7 91,5 2 6
70 78 93 69 52 17 2 97 83 92 2 6
75 83 101 70 53 17 2 106 90,2 99 2 6
80 88 106 74 57 17 2 111 95,2 104 2 6

Maßtabelle für Type AX30S


Maße in Millimeter
Einbauraum nach EagleBurgmann-Standard

d1 d2 d3* l1K l3 l4 T d4 d6 d7 l5 l6
10 13 22 32,5 22,5 10 1 24 17 21 1,5 4
12 15 24 32,5 22,5 10 1 26 19 23 1,5 4
14 17 26 35 25 10 1 28 21 25 1,5 4
16 19 28 35 25 10 1 30 23 27 1,5 4
18 22 33 37,5 26,5 11 2 35 27 33 2 5
18 22 33 37,5 26,5 11 2 35 27 33 2 5
20 24 35 37,5 26,5 11 2 37 29 35 2 5
20 24 35 37,5 26,5 11 2 37 29 35 2 5
22 26 37 37,5 26,5 11 2 39 31 37 2 5
24 28 39 40 29 11 2 41 33 39 2 5
25 29 41 40 29 11 2 43 34 40 2 5
28 32 44 42,5 31,5 11 2 46 37 43 2 5
30 34 46 42,5 31,5 11 2 48 39 45 2 5
32 36 48 42,5 31,5 11 2 50 42 48 2 5
33 37 50 42,5 31,5 11 2 52 42 48 2 5
35 39 52 42,5 31,5 11 2 54 44 50 2 5
38 44 56 45 32 13 2 60 49 56 2 6
40 46 58 45 32 13 2 62 51 58 2 6
43 49 62 45 32 13 2 66 54 61 2 6
45 51 64 45 32 13 2 68 56 63 2 6
48 54 67 45 32 13 2 71 59 66 2 6
50 56 69 47,5 33 14,5 2 73 62 70 2,5 6
53 59 73 47,5 33 14,5 2 76 65 73 2,5 6
55 61 75 47,5 33 14,5 2 79 67 75 2,5 6
58 66 80 52,5 38 14,5 2 85 70 78 2,5 6
60 68 82 52,5 38 14,5 2 87 72 80 2,5 6
63 71 85 52,5 38 14,5 2 90 75 83 2,5 6
65 73 87 52,5 38 14,5 2 92 77 85 2,5 6
68 76 91 52,5 38 14,5 2 95 81 90 2,5 7
70 78 93 60 43 17 2 97 83 92 2,5 7
75 83 101 60 43 17 2 106 88 97 2,5 7
80 88 106 60 43 17 2 111 95 105 3 7

Maßtabelle für Type AX30K


Maße in Millimeter
Einbauraum nach EN 12756
* Maß d3 nach EN12756 wird überschritten